Stone Mineral Core
Отображение 25–31 из 31
SPC ламинат Хэмпшир (без подложки) ECO 4-9
| Длина 1 шт, мм | 609.6 |
| Ширина, мм | 304.8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Количество в упаковке, штук | 12 |
| Площадь упаковки, кв. м. | 2.232 |
| Вес упаковки, кг | 16 |
| Фактура | Камень |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Защитный слой | 0.5 мм Extreme Protection |
| Тип соединения | Плавающий(click замок) |
| Класс пожаробезопасности | КМ2 |
| Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат Чили (без подложки) ЕСО 4-19
| Длина 1 шт, мм | 609.6 |
| Ширина, мм | 304.8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Количество в упаковке, штук | 12 |
| Площадь упаковки, кв. м. | 2.232 |
| Вес упаковки, кг | 16 |
| Фактура | Камень |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Защитный слой | 0.5 мм Extreme Protection |
| Тип соединения | Плавающий(click замок) |
| Класс пожаробезопасности | КМ2 |
| Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат Шеффилд (без подложки) ECO 4-13
| Длина 1 шт, мм | 609.6 |
| Ширина, мм | 304.8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Количество в упаковке, штук | 12 |
| Площадь упаковки, кв. м. | 2.232 |
| Вес упаковки, кг | 16 |
| Фактура | Камень |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Защитный слой | 0.5 мм Extreme Protection |
| Тип соединения | Плавающий(click замок) |
| Класс пожаробезопасности | КМ2 |
| Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат Элдгея (без подложки) ЕСО 4-16
| Длина 1 шт, мм | 609.6 |
| Ширина, мм | 304.8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Количество в упаковке, штук | 12 |
| Площадь упаковки, кв. м. | 2.232 |
| Вес упаковки, кг | 16 |
| Фактура | Камень |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Защитный слой | 0.5 мм Extreme Protection |
| Тип соединения | Плавающий(click замок) |
| Класс пожаробезопасности | КМ2 |
| Класс износостойкости | 43 класс |





