Grand Sequoia
Отображение 1–24 из 34
SPC ламинат Гевуина ECO 18-10
SPC ламинат ГРАНД СЕКВОЙЯ АДЕНДРОН ECO 11-23
Длина 1 шт, мм | 1220 |
Ширина, мм | 183 |
Толщина, мм | 4 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Площадь упаковки, кв. м. | 2.232 |
Вес упаковки, кг | 18 |
Фактура | Дерево |
Фаска | 4V-GROOVE |
Защитный слой | 0.5 мм + Cинхронное тиснение |
Тип соединения | Плавающий(click замок) |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат ГРАНД СЕКВОЙЯ ВАЙПУА ECO 11-19
Длина 1 шт, мм | 1524 |
Ширина, мм | 180 |
Толщина, мм | 4 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Площадь упаковки, кв. м. | 2.74 |
Вес упаковки, кг | 22 |
Фактура | Дерево |
Фаска | 4V-GROOVE |
Защитный слой | 0.5 мм + Cинхронное тиснение |
Тип соединения | Плавающий(click замок) |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат ГРАНД СЕКВОЙЯ ВЕНГЕ ГРЕЙ ECO 11-8
Длина 1 шт, мм | 1220 |
Ширина, мм | 183 |
Толщина, мм | 4 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Площадь упаковки, кв. м. | 2.232 |
Вес упаковки, кг | 18 |
Фактура | Дерево |
Фаска | 4V-GROOVE |
Защитный слой | 0.5 мм + Cинхронное тиснение |
Тип соединения | Плавающий(click замок) |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат ГРАНД СЕКВОЙЯ ГЕВУИНА ECO 11-7
Длина 1 шт, мм | 1220 |
Ширина, мм | 183 |
Толщина, мм | 4 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Площадь упаковки, кв. м. | 2.232 |
Вес упаковки, кг | 18 |
Фактура | Дерево |
Фаска | 4V-GROOVE |
Защитный слой | 0.5 мм + Cинхронное тиснение |
Тип соединения | Плавающий(click замок) |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат ГРАНД СЕКВОЙЯ ГИГАНТУМ ECO 11-24
Длина 1 шт, мм | 1220 |
Ширина, мм | 183 |
Толщина, мм | 4 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Площадь упаковки, кв. м. | 2.232 |
Вес упаковки, кг | 18 |
Фактура | Дерево |
Фаска | 4V-GROOVE |
Защитный слой | 0.5 мм + Cинхронное тиснение |
Тип соединения | Плавающий(click замок) |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат ГРАНД СЕКВОЙЯ ГИПЕРИОН ECO 11-25
Длина 1 шт, мм | 1220 |
Ширина, мм | 183 |
Толщина, мм | 4 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Площадь упаковки, кв. м. | 2.232 |
Вес упаковки, кг | 18 |
Фактура | Дерево |
Фаска | 4V-GROOVE |
Защитный слой | 0.5 мм + Cинхронное тиснение |
Тип соединения | Плавающий(click замок) |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат ГРАНД СЕКВОЙЯ ГОРБЕА ECO 11-16
Длина 1 шт, мм | 1524 |
Ширина, мм | 180 |
Толщина, мм | 4 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Площадь упаковки, кв. м. | 2.74 |
Вес упаковки, кг | 22 |
Фактура | Дерево |
Фаска | 4V-GROOVE |
Защитный слой | 0.5 мм + Cинхронное тиснение |
Тип соединения | Плавающий(click замок) |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат ГРАНД СЕКВОЙЯ ГРАНД ECO 11-32
Длина 1 шт, мм | 1220 |
Ширина, мм | 183 |
Толщина, мм | 4 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Площадь упаковки, кв. м. | 2.232 |
Вес упаковки, кг | 18 |
Фактура | Дерево |
Фаска | 4V-GROOVE |
Защитный слой | 0.5 мм + Cинхронное тиснение |
Тип соединения | Плавающий(click замок) |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат ГРАНД СЕКВОЙЯ ДЕЙНТРИ ECO 11-12
Длина 1 шт, мм | 1524 |
Ширина, мм | 180 |
Толщина, мм | 4 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Площадь упаковки, кв. м. | 2.74 |
Вес упаковки, кг | 22 |
Фактура | Дерево |
Фаска | 4V-GROOVE |
Защитный слой | 0.5 мм + Cинхронное тиснение |
Тип соединения | Плавающий(click замок) |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат ГРАНД СЕКВОЙЯ ИНИО ECO 11-21
Длина 1 шт, мм | 1524 |
Ширина, мм | 180 |
Толщина, мм | 4 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Площадь упаковки, кв. м. | 2.74 |
Вес упаковки, кг | 22 |
Фактура | Дерево |
Фаска | 4V-GROOVE |
Защитный слой | 0.5 мм + Cинхронное тиснение |
Тип соединения | Плавающий(click замок) |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат ГРАНД СЕКВОЙЯ КАДДО ECO 11-20
Длина 1 шт, мм | 1524 |
Ширина, мм | 180 |
Толщина, мм | 4 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Площадь упаковки, кв. м. | 2.74 |
Вес упаковки, кг | 22 |
Фактура | Дерево |
Фаска | 4V-GROOVE |
Защитный слой | 0.5 мм + Cинхронное тиснение |
Тип соединения | Плавающий(click замок) |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат ГРАНД СЕКВОЙЯ КАМФОРА ECO 11-5
Длина 1 шт, мм | 1220 |
Ширина, мм | 183 |
Толщина, мм | 4 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Площадь упаковки, кв. м. | 2.232 |
Вес упаковки, кг | 18 |
Фактура | Дерево |
Фаска | 4V-GROOVE |
Защитный слой | 0.5 мм + Cинхронное тиснение |
Тип соединения | Плавающий(click замок) |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат ГРАНД СЕКВОЙЯ КАРИТЕ ECO 11-9
Длина 1 шт, мм | 1220 |
Ширина, мм | 183 |
Толщина, мм | 4 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Площадь упаковки, кв. м. | 2.232 |
Вес упаковки, кг | 18 |
Фактура | Дерево |
Фаска | 4V-GROOVE |
Защитный слой | 0.5 мм + Cинхронное тиснение |
Тип соединения | Плавающий(click замок) |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат ГРАНД СЕКВОЙЯ КАУНДА ECO 11-14
Длина 1 шт, мм | 1524 |
Ширина, мм | 180 |
Толщина, мм | 4 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Площадь упаковки, кв. м. | 2.74 |
Вес упаковки, кг | 22 |
Фактура | Дерево |
Фаска | 4V-GROOVE |
Защитный слой | 0.5 мм + Cинхронное тиснение |
Тип соединения | Плавающий(click замок) |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат ГРАНД СЕКВОЙЯ КВЕБЕК ECO 11-13
Длина 1 шт, мм | 1524 |
Ширина, мм | 180 |
Толщина, мм | 4 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Площадь упаковки, кв. м. | 2.74 |
Вес упаковки, кг | 22 |
Фактура | Дерево |
Фаска | 4V-GROOVE |
Защитный слой | 0.5 мм + Cинхронное тиснение |
Тип соединения | Плавающий(click замок) |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат ГРАНД СЕКВОЙЯ КИПАРИСОВАЯ ECO 11-26
Длина 1 шт, мм | 1220 |
Ширина, мм | 183 |
Толщина, мм | 4 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Площадь упаковки, кв. м. | 2.232 |
Вес упаковки, кг | 18 |
Фактура | Дерево |
Фаска | 4V-GROOVE |
Защитный слой | 0.5 мм + Cинхронное тиснение |
Тип соединения | Плавающий(click замок) |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат ГРАНД СЕКВОЙЯ КЛАУД ECO 11-15
Длина 1 шт, мм | 1524 |
Ширина, мм | 180 |
Толщина, мм | 4 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Площадь упаковки, кв. м. | 2.74 |
Вес упаковки, кг | 22 |
Фактура | Дерево |
Фаска | 4V-GROOVE |
Защитный слой | 0.5 мм + Cинхронное тиснение |
Тип соединения | Плавающий(click замок) |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат ГРАНД СЕКВОЙЯ МАКАДАМИЯ ECO 11-10
Длина 1 шт, мм | 1220 |
Ширина, мм | 183 |
Толщина, мм | 4 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Площадь упаковки, кв. м. | 2.232 |
Вес упаковки, кг | 18 |
Фактура | Дерево |
Фаска | 4V-GROOVE |
Защитный слой | 0.5 мм + Cинхронное тиснение |
Тип соединения | Плавающий(click замок) |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат ГРАНД СЕКВОЙЯ МАСЛИНА ECO 11-11
Длина 1 шт, мм | 1220 |
Ширина, мм | 183 |
Толщина, мм | 4 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Площадь упаковки, кв. м. | 2.232 |
Вес упаковки, кг | 18 |
Фактура | Дерево |
Фаска | 4V-GROOVE |
Защитный слой | 0.5 мм + Cинхронное тиснение |
Тип соединения | Плавающий(click замок) |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат ГРАНД СЕКВОЙЯ МЕТА ECO 11-27
Длина 1 шт, мм | 1220 |
Ширина, мм | 183 |
Толщина, мм | 4 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Площадь упаковки, кв. м. | 2.232 |
Вес упаковки, кг | 18 |
Фактура | Дерево |
Фаска | 4V-GROOVE |
Защитный слой | 0.5 мм + Cинхронное тиснение |
Тип соединения | Плавающий(click замок) |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат ГРАНД СЕКВОЙЯ МИНДАЛЬ ECO 11-6
Длина 1 шт, мм | 1220 |
Ширина, мм | 183 |
Толщина, мм | 4 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Площадь упаковки, кв. м. | 2.232 |
Вес упаковки, кг | 18 |
Фактура | Дерево |
Фаска | 4V-GROOVE |
Защитный слой | 0.5 мм + Cинхронное тиснение |
Тип соединения | Плавающий(click замок) |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Класс износостойкости | 43 класс |