Stone Mineral Core
Отображение 1–24 из 31
SPC ламинат Авенгтон (без подложки) ЕСО 4-4
| Длина 1 шт, мм | 609.6 |
| Ширина, мм | 304.8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Количество в упаковке, штук | 12 |
| Площадь упаковки, кв. м. | 2.232 |
| Вес упаковки, кг | 16 |
| Фактура | Камень |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Защитный слой | 0.5 мм Extreme Protection |
| Тип соединения | Плавающий(click замок) |
| Класс пожаробезопасности | КМ2 |
| Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат Блайд (без подложки) ECO 4-14
| Длина 1 шт, мм | 609.6 |
| Ширина, мм | 304.8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Количество в упаковке, штук | 12 |
| Площадь упаковки, кв. м. | 2.232 |
| Вес упаковки, кг | 16 |
| Фактура | Камень |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Защитный слой | 0.5 мм Extreme Protection |
| Тип соединения | Плавающий(click замок) |
| Класс пожаробезопасности | КМ2 |
| Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат Брайс (без подложки) ЕСО 4-20
| Длина 1 шт, мм | 609.6 |
| Ширина, мм | 304.8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Количество в упаковке, штук | 12 |
| Площадь упаковки, кв. м. | 2.232 |
| Вес упаковки, кг | 16 |
| Фактура | Камень |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Защитный слой | 0.5 мм Extreme Protection |
| Тип соединения | Плавающий(click замок) |
| Класс пожаробезопасности | КМ2 |
| Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат Бристоль (без подложки) ECO 4-8
| Длина 1 шт, мм | 609.6 |
| Ширина, мм | 304.8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Количество в упаковке, штук | 12 |
| Площадь упаковки, кв. м. | 2.232 |
| Вес упаковки, кг | 16 |
| Фактура | Камень |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Защитный слой | 0.5 мм Extreme Protection |
| Тип соединения | Плавающий(click замок) |
| Класс пожаробезопасности | КМ2 |
| Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат Ваймеа (без подложки) ECO 4-15
| Длина 1 шт, мм | 609.6 |
| Ширина, мм | 304.8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Количество в упаковке, штук | 12 |
| Площадь упаковки, кв. м. | 2.232 |
| Вес упаковки, кг | 16 |
| Фактура | Камень |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Защитный слой | 0.5 мм Extreme Protection |
| Тип соединения | Плавающий(click замок) |
| Класс пожаробезопасности | КМ2 |
| Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат Вердон (без подложки) ЕСО 4-17
| Длина 1 шт, мм | 609.6 |
| Ширина, мм | 304.8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Количество в упаковке, штук | 12 |
| Площадь упаковки, кв. м. | 2.232 |
| Вес упаковки, кг | 16 |
| Фактура | Камень |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Защитный слой | 0.5 мм Extreme Protection |
| Тип соединения | Плавающий(click замок) |
| Класс пожаробезопасности | КМ2 |
| Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат Гевуина ECO 18-10
SPC ламинат Гранд Каньон (без подложки) ЕСО 4-22
| Длина 1 шт, мм | 609.6 |
| Ширина, мм | 304.8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Количество в упаковке, штук | 12 |
| Площадь упаковки, кв. м. | 2.232 |
| Вес упаковки, кг | 16 |
| Фактура | Камень |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Защитный слой | 0.5 мм Extreme Protection |
| Тип соединения | Плавающий(click замок) |
| Класс пожаробезопасности | КМ2 |
| Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат Девон (без подложки) ECO 4-12
| Длина 1 шт, мм | 609.6 |
| Ширина, мм | 304.8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Количество в упаковке, штук | 12 |
| Площадь упаковки, кв. м. | 2.232 |
| Вес упаковки, кг | 16 |
| Фактура | Камень |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Защитный слой | 0.5 мм Extreme Protection |
| Тип соединения | Плавающий(click замок) |
| Класс пожаробезопасности | КМ2 |
| Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат Дорсет (без подложки) ECO 4-7
| Длина 1 шт, мм | 609.6 |
| Ширина, мм | 304.8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Количество в упаковке, штук | 12 |
| Площадь упаковки, кв. м. | 2.232 |
| Вес упаковки, кг | 16 |
| Фактура | Камень |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Защитный слой | 0.5 мм Extreme Protection |
| Тип соединения | Плавающий(click замок) |
| Класс пожаробезопасности | КМ2 |
| Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат Зион (без подложки) ЕСО 4-24
| Длина 1 шт, мм | 609.6 |
| Ширина, мм | 304.8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Количество в упаковке, штук | 12 |
| Площадь упаковки, кв. м. | 2.232 |
| Вес упаковки, кг | 16 |
| Фактура | Камень |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Защитный слой | 0.5 мм Extreme Protection |
| Тип соединения | Плавающий(click замок) |
| Класс пожаробезопасности | КМ2 |
| Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат Корнуолл (без подложки) ECO 4-10
| Длина 1 шт, мм | 609.6 |
| Ширина, мм | 304.8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Количество в упаковке, штук | 12 |
| Площадь упаковки, кв. м. | 2.232 |
| Вес упаковки, кг | 16 |
| Фактура | Камень |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Защитный слой | 0.5 мм Extreme Protection |
| Тип соединения | Плавающий(click замок) |
| Класс пожаробезопасности | КМ2 |
| Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат Ларнака (без подложки) ECO 4-11
| Длина 1 шт, мм | 609.6 |
| Ширина, мм | 304.8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Количество в упаковке, штук | 12 |
| Площадь упаковки, кв. м. | 2.232 |
| Вес упаковки, кг | 16 |
| Фактура | Камень |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Защитный слой | 0.5 мм Extreme Protection |
| Тип соединения | Плавающий(click замок) |
| Класс пожаробезопасности | КМ2 |
| Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат Майдес (без подложки) ЕСО 4-23
| Длина 1 шт, мм | 609.6 |
| Ширина, мм | 304.8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Количество в упаковке, штук | 12 |
| Площадь упаковки, кв. м. | 2.232 |
| Вес упаковки, кг | 16 |
| Фактура | Камень |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Защитный слой | 0.5 мм Extreme Protection |
| Тип соединения | Плавающий(click замок) |
| Класс пожаробезопасности | КМ2 |
| Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат Ратленд (без подложки) ECO 4-6
| Длина 1 шт, мм | 609.6 |
| Ширина, мм | 304.8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Количество в упаковке, штук | 12 |
| Площадь упаковки, кв. м. | 2.232 |
| Вес упаковки, кг | 16 |
| Фактура | Камень |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Защитный слой | 0.5 мм Extreme Protection |
| Тип соединения | Плавающий(click замок) |
| Класс пожаробезопасности | КМ2 |
| Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат Ричмонд (без подложки) ЕСО 4-1
| Длина 1 шт, мм | 609.6 |
| Ширина, мм | 304.8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Количество в упаковке, штук | 12 |
| Площадь упаковки, кв. м. | 2.232 |
| Вес упаковки, кг | 16 |
| Фактура | Камень |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Защитный слой | 0.5 мм Extreme Protection |
| Тип соединения | Плавающий(click замок) |
| Класс пожаробезопасности | КМ2 |
| Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат Ройал (без подложки) ЕСО 4-21
| Длина 1 шт, мм | 609.6 |
| Ширина, мм | 304.8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Количество в упаковке, штук | 12 |
| Площадь упаковки, кв. м. | 2.232 |
| Вес упаковки, кг | 16 |
| Фактура | Камень |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Защитный слой | 0.5 мм Extreme Protection |
| Тип соединения | Плавающий(click замок) |
| Класс пожаробезопасности | КМ2 |
| Класс износостойкости | 43 класс |
SPC ламинат Самерсет (без подложки) ЕСО 4-2
| Длина 1 шт, мм | 609.6 |
| Ширина, мм | 304.8 |
| Толщина, мм | 4 |
| Количество в упаковке, штук | 12 |
| Площадь упаковки, кв. м. | 2.232 |
| Вес упаковки, кг | 16 |
| Фактура | Камень |
| Фаска | 4V-GROOVE |
| Защитный слой | 0.5 мм Extreme Protection |
| Тип соединения | Плавающий(click замок) |
| Класс пожаробезопасности | КМ2 |
| Класс износостойкости | 43 класс |





